Quotes EEM
 

Quotes Temporada 23-24

Les taxes per la prestació de serveis públics per les activitats de les Escoles Esportives Municipals esta regida per Ordenança Fiscal i aprovada per acord plenari de la Corporació Municipal celebrat el dia 25 d’octubre de 2018 i publicat al EBOP No 8 del 14/01/2016.

 

Residents

Futbol  |  131,25 €  |  118,12 €*

Bàsquet  |  131,25 €  |  118,12 €*

Rítmica  |  131,25 €  |  118,12 €*

Tennis  |  175 € (1 dia/setmana)

Tennis  2 dies  |  200 € (2 dies/setmana)

Pilota Valenciana  |  90 €  |  81 €*

Tennis Taula  |  75 €  |  67,50 €* (1 dia/setmana)

Tennis Taula Federats  |   90 €  |  81 €* (2 dies/setmana)

Multi-esport  |  75 €  |  67,50 €*

----------------------------

* Descompte per germans d’un 10% sobre la quota anual.
* El descompte s’aplicarà sobre el preu menor de matrícula.

 

No Residents:

Futbol  |  175 €  |  157,50 €*

Bàsquet  |  175 €  |  157,50 €*

Rítmica  |  175 €  |  157,50 €*

Tennis  |  175 € 

Tennis  2 dies  | 200 € (2 dies/setmana)

Pilota Valenciana  |  120 €  |  108€*

Tennis Taula  |  100 €  |  90 €*  Federats  120€/108€

Tennis Taula Federats  |  120 €  |  108 €* (2 dies/setmana)

Multi-esport  |  100 €  |  90 €*

----------------------------

* Descompte per germans d’un 10% sobre la quota anual.
* El descompte s’aplicarà sobre el preu menor de matrícula.

 

Inscripció

La inscripció a les Escoles Esportives Municpals “Esport Viu” es farà efectiva una vegada s'haja fet el pagament i que es podrà realitzar de la següent manera:

  • Targeta de crèdit telemàticament


Iniciar Matrícula


 

MATRÍCULES ESPORTIVES